
3棟一括売り満室稼働です(表面利回り13.62%) 分割売り要相談!!!
| 価 格 | 2,800万円 | 所在地 | 板野郡北島町新喜来 |
| 構 造 | RC造 | 間取り | 3SDK |
| 築年数 | 1977年 | 現況・引渡 | 賃貸中・相談 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 建物面積 | 481.80㎡ | 土地面積 | 811.35㎡ |
| 地 目 | 宅地 | 接 道 | 公道 幅員:6.0m |
| 設 備(1) | 電気、LPガス、水道、下水道、側溝 |
| 設 備(2) | システムキッチン、バストイレ別 |
| 備 考 | 取引形態:媒介 |
※表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。










コメント