
鳴門市内の中心部、綺麗な成形地です。
価 格 | 2,000万円 | 所在地 | 鳴門市撫養町南浜 |
構 造 | – | 間取り | – |
築年数 | – | 現況・引渡 | 更地・現況渡し |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
建物面積 | – | 土地面積 | 451.17㎡ |
地 目 | 宅地 | 接 道 | 公道 幅員:-m |
設 備(1) | 電気、水道、側溝 |
設 備(2) | – |
備 考 | 取引形態:媒介 |
※表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鳴門市内の中心部、綺麗な成形地です。
価 格 | 2,000万円 | 所在地 | 鳴門市撫養町南浜 |
構 造 | – | 間取り | – |
築年数 | – | 現況・引渡 | 更地・現況渡し |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
建物面積 | – | 土地面積 | 451.17㎡ |
地 目 | 宅地 | 接 道 | 公道 幅員:-m |
設 備(1) | 電気、水道、側溝 |
設 備(2) | – |
備 考 | 取引形態:媒介 |
※表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コメント