
駐車場、バイクガレージなど趣味にご活用ください。
| 価 格 | 280万円 | 所在地 | 徳島市北田宮2丁目 |
| 構 造 | – | 間取り | – |
| 築年数 | – | 現況・引渡 | 更地・相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物面積 | – | 土地面積 | 73.66㎡ |
| 地 目 | 宅地 | 接 道 | 公道 幅員:3.2m |
| 設 備(1) | 電気、水道、側溝 |
| 設 備(2) | – |
| 備 考 | 取引形態:媒介 |
※表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
土地
駐車場、バイクガレージなど趣味にご活用ください。
| 価 格 | 280万円 | 所在地 | 徳島市北田宮2丁目 |
| 構 造 | – | 間取り | – |
| 築年数 | – | 現況・引渡 | 更地・相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物面積 | – | 土地面積 | 73.66㎡ |
| 地 目 | 宅地 | 接 道 | 公道 幅員:3.2m |
| 設 備(1) | 電気、水道、側溝 |
| 設 備(2) | – |
| 備 考 | 取引形態:媒介 |
※表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コメント