
更地渡し!建築条件なし!
| 価 格 | 190万円 | 所在地 | 小松島市間新田町 |
| 構 造 | – | 間取り | – |
| 築年数 | – | 現況・引渡 | 建物有・更地渡し |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物面積 | – | 土地面積 | 132.250㎡ |
| 地 目 | 宅地 | 接 道 | 公道 幅員:6.0m |
| 設 備(1) | 電気、水道、下水、側溝 |
| 設 備(2) | – |
| 備 考 | 取引形態:媒介 |
※表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
土地
更地渡し!建築条件なし!
| 価 格 | 190万円 | 所在地 | 小松島市間新田町 |
| 構 造 | – | 間取り | – |
| 築年数 | – | 現況・引渡 | 建物有・更地渡し |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物面積 | – | 土地面積 | 132.250㎡ |
| 地 目 | 宅地 | 接 道 | 公道 幅員:6.0m |
| 設 備(1) | 電気、水道、下水、側溝 |
| 設 備(2) | – |
| 備 考 | 取引形態:媒介 |
※表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コメント